Hábitat

Anejos del Este: listado de inscriptos aptos
El sorteo de dos lotes se realizará este jueves 15 de diciembre, a las 18 horas, en el Nido de Costanera, entre 43 vecinos y vecinas.

Nº ORDEN | APTOS | |
1 | Abaca Alexis Hérnan, DNI N° 37.321.795. | |
2 | Benítez Eliana Elizabeth, DNI N° 34.960.168. | |
3 | Bracamonte Marcos Ariel, DNI N° 26.881.773. | |
4 | Brandán Gómez Valeria Mariel, DNI N° 38.883.061. | |
5 | Bulacio Carmen Hortencia, DNI N° 12.347.285. | |
6 | Burgos Martínez María Carolina, DNI N° 25.825.055. | |
7 | Bustos Dalma Carolina, DNI N° 36.366.840. | |
8 | Cabrera Matías Alejandro, DNI N° 31.863.520. | |
9 | Campolungo Melina del Carmen, DNI N° 32.889.533. | |
10 | Catalán Estefania Geovana, DNI N° 36.984.725. | |
11 | Colqui Marco Adrián, DNI N° 33.764.311. | |
12 | Córdoba Natalia Isabel, DNI N° 35.141.935. | |
13 | Corti Silvana Elizabeth, DNI N° 31.421.022. | |
14 | Egea Jesús Norberto Carlos, DNI N° 36.430.952. | |
15 | Erreguerena Cecilia Yanel, DNI N° 30.257.872. | |
16 | Fantuzzi Darío Cesar Antonio, DNI N° 23.301.453. | |
17 | Golordo Cándida Amelia, DNI N° 4.458.798. | |
18 | Guerra Fernando Andrés, DNI N° 35.089.875. | |
19 | Larrea Juan Alberto, DNI N° 29.912.702. | |
20 | Larrea María Noelia, DNI N° 31.867.679. | |
21 | Mamonde Karen Jeannette, DNI N° 35.278.310. | |
22 | Mamonde Sergio Damián, DNI N° 28.368.860. | |
23 | Mansilla Noelia Soledad, DNI N° 29.717.607. | |
24 | Martínez Carla Nahir, DNI N° 40.415.932. | |
25 | Mazzi Ana María, DNI N° 29.742.491. | |
26 | Morano Yamila Rocío, DNI N° 34.629.050. | |
27 | Moreno Gisela Deysi, DNI N° 36.184.728. | |
28 | Moreno Vicente Ezequiel, DNI N° 33.489.435. | |
29 | Nesper Silvina Belén, DNI N° 30.446.105. | |
30 | Ojeda Gabriel Alberto, DNI N° 40.982.383. | |
31 | Osella Silvia Cristina, DNI N° 17.473.485. | |
32 | Paez Matías Rodolfo, DNI N° 31.097.792. | |
33 | Porcel De Peralta Luis Miguel, DNI N° 31.279.352. | |
34 | Puiatti Cragnolini Lucía, DNI N° 44.078.069. | |
35 | Quevedo Mariana Sonia, DNI N° 23.990.839. | |
36 | Quinteros Luna Enzo Gustavo, DNI N° 40.415.901. | |
37 | Ramadán Silvio Ezequiel, DNI N° 35.099.016. | |
38 | Ruiz Myrna Mariel, DNI N° 25.278.000. | |
39 | Suarez Dante Leopoldo, DNI N° 31.672.047. | |
40 | Tulian Yanina Soledad, DNI N° 34.687.698. | |
41 | Ullua Ana Rosa, DNI N° 40.576.312. | |
42 | Urbinatti Escamilla Moroni Gabriel, DNI N° 45.936.642. | |
43 | Vaca María Luz del Valle, DNI N° 33.489.524. | |
Más leídas
1.
Jesús María presentó los detalles del Operativo Festival 2025

2.
Todo lo que hay que saber sobre el Sistema de Estacionamiento Medido

3.
Jesús María implementa el Sistema de Estacionamiento Medido en el centro de la ciudad

4.
Jesús María recibirá un nuevo evento multitudinario: el show de "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado"

5.
Anejos del Este: salen a la venta dos lotes
